|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Marka: | Donjoy | Boyut: | 1/2"-8" |
|---|---|---|---|
| Poliş edilmiş: | Cilasız, mat, ayna, tavlanmış, turşu | Kalınlığı: | 1.2mm, 1.5mm, 1.65mm, 2mm, 2.1mm |
| Staandard: | 3A, ISO, SMS, BPE, ISO1127, DIN, ASME/ANSIB16.9 | Malzemeler: | SS304/1.4301, SS316L/1.4404 |
| Vurgulamak: | Ağır Güçlü Sıkıştırıcı,Tri çember klemesi |
||
ASME BPE PASLANMAZ ÇELİK DİKİŞSİZ BORU
Hızlı Detay
Sıhhi boru, 6 Metre/Uzunluk, 3 Metre/Uzunluk, 5.8M/Uzunluk, DN11850 boru
Cilalı:Saten, saç çizgisi, 2B, BA, ayna
Şekil:Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen
Teknik: Soğuk Haddelenmiş
Standart: AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN
YÜZEY: 180Kum, 320Kum, 400Kum, 500Kum, Saten, saç çizgisi, 2B, BA, ayna, Cilalı Değil.
Şartname
|
Ürün Adı: |
Gıda için Sıhhi Cilalı ASTM 304/316L kaynaklı dikişsiz Paslanmaz Çelik boru |
|
Malzeme: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
|
Boyut: |
1/2"-8", DN10-DN200 |
|
Bitiş: |
ayna cilası, leke bitirme, RA≤0.8um,180kum,240Kum,320Kum, Tavlanmış, dekapajlı |
|
Bağlantı: |
kaynak uçları |
|
Standart: |
BPE,3A,SMS,DIN,ISO,ISO1127 |
|
Sertifika: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
Uygulama alanı: |
Süt, gıda, bira, içecek, eczane, kozmetik vb. |
|
Ambalaj Detayları: |
Büzülmeli sarılmış - karton - palet. Veya müşterilerin isteğine göre |
Uygulama
Süt, şarap, içecek, peynir, gıda, sos, yemeklik yağ, bira, et işleme, koruyucu meyve, kozmetik, biyoloji, kimya endüstrisi, eczane vb. endüstrisinde uygulanır.
Rekabet Avantajı
“DONJOY, Asya sıhhi pompalar ve vanalar alanında Amerikan 3A sertifikasyon kuruluşundan dokuz seri ürünü geçen tek şirkettir.”
Ürün çizimi
![]()
| Boyut OD | Duvar Kalınlığı | Dış Çap Toleransı | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı Toleransı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (%) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |
DONJOY BPE Paslanmaz Çelik Boru ve bağlantı parçaları ASME BPE standardına uygundur, sıhhi paslanmaz çelik 316L'den üretilmiştir, kaynak veya montaj için sağlam, dayanıklılık ve sorunsuz bir yapı sağlar, ASME BPE, 3-A, DIN, SMS, ISO, I-line standardında mevcuttur. ASME BPE boru ve bağlantı parçaları özellikle ilaç ve biyoteknoloji endüstrilerinde kullanılır.
İlgili kişi: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000