Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Kontrol Başlığı | Güç: | DC24V |
---|---|---|---|
Operasyon: | Hava ve Elektrik | Basınç: | 10 çubuk |
Değiştirici: | Optik Açık / Kapalı | Kontrolör: | Zeki. |
Vurgulamak: | Dijital Valf Konumlandırıcı,çift etkili konumlandırıcı |
Kontrol Kutusu ile akıllı Alüminyum aktüatör, yatay tipValfler için aktüatör
Spesifikasyon
Max AIR basıncı: 8Bar,
Karıştırma hava basıncı: 2.5Bar
Çalışma sıcaklığı: -15 derece + 150 derece
Havanın kaynağı: Kuru veya filtreli temiz hava, koroziv olmayan gaz
Malzeme
Alüminyum
Uygulama: Açık ve kapalı valfi kontrol etmek için farklı valfler için kullanılır.
Eylem: Çift Eylem ve Tek Eylem
Boyut: DJ052/ DJ063/DJ075/ DJ083/DJ092/DJ0105/ DJ125
Farklı Ventili Seçmek için Farklı Döner
Paketleme
Her valf için baloncuk paketleri.
Dış paketleme karton veya kontrplak kaplar.
Ya da müşterilerin isteğiyle.
Yapı
Elektrikli kontrol ünitesiyle.
Operasyon
Elektrik enerjisi
Acutaor Tek/Çifte eylem ve tüketim
Çifte Eylem Hacmesi | Tek Eylem Cümlesi | ||
Model | Açılış hacmi ((L) | Kapalı hacim ((L) | Açılış hacmi ((L) |
DJ032 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
DJ052 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
DJ063 | 0.14 | 0.2 | 0.14 |
DJ075 | 0.21 | 0.3 | 0.21 |
DJ083 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
DJ092 | 0.49 | 0.71 | 0.49 |
DJ105 | 0.7 | 0.99 | 0.7 |
DJ125 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
DJ140 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
DJ160 | 2.6 | 3.7 | 2.6 |
DJ190 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
DJ210 | 5.7 | 8.2 | 5.7 |
DJ240 | 9 | 12.8 | 9 |
DJ270 | 12.6 | 17.9 | 12.6 |
DJ300 | 21.4 | 30 | 21.4 |
DJ350 | 31.2 | 43.7 | 31.2 |
DJ400 | 47.9 | 67.1 | 47.9 |
Ürün Görüntüsü
İlgili kişi: Jasmine Zhuang
Tel: 86-18967799769
Faks: 86-577-86998000